
公司性質:供應商 更新時間:2025-04-02 原產(chǎn)國: Ukraine, 2015全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 7177.9

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20151119 | 文件號 | 10103130/191115/0003365 |
進口商 | ООО "ИВСТАНКОПРОМ" ![]() |
||
進口商代碼 | 3702640423 | ||
進口商地址 | 153032, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.,, Г. ИВАНОВО, УЛ. КАРЬЕРНАЯ Д. 20 | ||
供應商 | ООО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МИКРОН" ![]() |
||
供應商城市 | ОДЕССА | ||
供應商地址 | УЛ. НИКОЛАЯ БОРОВСКОГО, 37 Г. ОДЕССА 65031 UA | ||
制造商 | ООО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МИКРОН" | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產(chǎn)國 | ukraine | 裝貨國 | УКРАИНА |
商品編碼 | 8483403009 | ||
商品描述 | ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ. ЯВЛЯЮТСЯ КОНСТРУКЦИОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДВИЖУЩИХ МЕХАНИЗМОВ, ПЕРЕВОДЯЩИХ РОТАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И ИХ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ВЫСОКАЯ ЖЕСТКОСТЬ, ТОЧНОСТЬ И譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數(shù)量 | 3 | 數(shù)量單位 | ИМ |
重量 | 183.5 | 毛重 | 228 |
成交方式 | FCA | ||
總價(USD) | 7177.9 | 總價(RUB) | 464973.31 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 2392.63 | 單價USD(總價/重量) | 39.12 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
7177.9總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20151119 | 8483403009 | ![]() |
Ukraine | - | - |